Conheça os próximos principais lançamentos do mercado brasileiro. Isto pode ser importante se você está comprando um novo carro, pois se o modelo escolhido for modificado em breve você poderá perder dinheiro ou ficar com um carro defasado.
Carro | Ford New Fiesta Hatch | |
Previsão | Setembro 2011 | |
Valor previsto | R$ 48.000 | |
Análise do Ford Fiesta |
Carro | Chevrolet Cruze 1.8 16V | |
Previsão | Agosto 2011 | |
Quem substitui | Chevrolet Vectra | |
Valor previsto | R$ 70.000 |
Carro | Chevrolet Cobalt 1.4 Flex | |
Previsão | 2º semestre 2011 | |
Quem substitui | Chevrolet Corsa Sedan | |
Valor previsto | R$ 40.000 |
Carro | Brilliance FRV 1.5 16V | |
Previsão | Setembro 2011 | |
Valor previsto | R$ 48.000 |
Carro | Chery S18 1.3 Flex | |
Previsão | Setembro 2011 | |
Valor previsto | R$ 29.000 |
Carro | Volkswagen Space Cross | |
Previsão | 2º semestre 2011 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Hyundai Elantra 1.8 16V Flex | |
Previsão | Setembro 2011 | |
Concorrentes | Toyota Corolla, Honda Civic | |
Valor previsto | R$ 68.700 |
Carro | Fiat Freemont 2.4 | |
Previsão | Agosto 2011 | |
Valor previsto | R$ 70.000 |
Carro | Hyundai Veloster 1.6 | |
Previsão | 2º semestre 2011 | |
Concorrente | Kia Koup | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Novo Hyundai Azera | |
Previsão | 1º semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Hyundai Azera |
Carro | Novo Toyota Hilux | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Toyota Hilux |
Carro | Novo Chevrolet Malibu | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Chevrolet Malibu |
Carro | Novo Honda Civic | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Honda Civic |
Carro | Nova Chevrolet S10 | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise da Chevrolet S10 |
Carro | Novo Chrysler 300C | |
Previsão | 2º semestre 2011 | |
Quem substitui | Chrysler 300C | |
Valor previsto | R$ 135.000 |
Carro | Novo Kia Picanto | |
Previsão | Agosto 2011 | |
Quem substitui | Kia Picanto | |
Valor previsto | R$ 36.000 |
Carro | Chevrolet Cruze Hatch | |
Previsão | 1º semestre 2012 | |
Quem substitui | Chevrolet Astra | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Nissan March | |
Previsão | Outubro 2011 | |
Concorrentes | Fiat Uno, VW Gol | |
Valor previsto | R$ 30.000 |
Carro | JAC J6 | |
Previsão | Agosto 2011 | |
Valor previsto | R$ 58.990 |
Carro | Lifan X60 | |
Previsão | 4º trimestre 2011 | |
Concorrentes | Ford Ecosport, Chery Tiggo | |
Valor previsto | R$ 55.000 |
Carro | Novo Citroen C4 | |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Novo Citroen C3 | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Novo Fiat Palio | |
Previsão | Julho 2011 | |
Quem substitui | Fiat Palio | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Novo Fiat Siena | |
Previsão | Novembro 2011 | |
Quem substitui | Fiat Siena | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Fiat Punto Evo | |
Previsão | Setembro 2011 | |
Quem substitui | Fiat Punto | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Novo Ford Focus | |
Previsão | 2012 | |
Quem substitui | Ford Focus | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Peugeot 308 | |
Previsão | 1º semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Peugeot 208 | |
Previsão | 2º semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Land Rover Evoque | |
Previsão | Novembro 2011 | |
Concorrentes | BMW X1 | |
Valor previsto | R$ 230.000 |
Carro | Novo Ford Ecosport | |
Previsão | 2012 | |
Quem substitui | Ford Ecosport | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Kia Optima | |
Previsão | Novembro 2011 | |
Concorrentes | Ford Fusion, Chevrolet Malibu | |
Valor previsto | R$ 100.000 |
Carro | Gol G6 | |
Previsão | Agosto 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Mazda 2 | |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Mazda 3 | |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Honda Brio | |
Previsão | 2013 | |
Concorrente | Toyota Etios | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Toyota Etios | |
Previsão | 2012 | |
Concorrente | Honda Brio | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Effa Plutus | |
Previsão | Julho 2011 | |
Concorrentes | Ford Ranger, Chevrolet S10 | |
Valor previsto | R$ 55.000 |
Carro | Kia Cerato Hatch 1.6 16V | |
Previsão | 2012 | |
Concorrentes | Fiat Punto, VW Polo | |
Valor previsto | Não fornecido |
Carro | Renault Duster | |
Previsão | Novembro 2011 | |
Concorrente | Ford Ecosport | |
Valor previsto | Não disponível |
Carro | Chana CX20 | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Chana Benni Mini 1.0 | |
Previsão | 2011 | |
Concorrente | Ford Ka, Chevrolet Celta | |
Valor previsto | R$ 29.000 |
Carro | Chana Benni 1.3 | |
Previsão | 2011 | |
Concorrentes | VW Fox, Chevrolet Corsa | |
Valor previsto | R$ 32.000 |
Carro | Chana Alsvin 1.5 16V | |
Previsão | 2011 | |
Concorrente | Chery Cielo | |
Valor previsto | R$ 35.000 |
Carro | Nova Ford Ranger | |
Previsão | 2012 | |
Concorrentes | Toyota Hilux, VW Amarok |
Carro | Citroen DS3 | |
Previsão | 2012 | |
Concorrentes | Fiat 500, Smart ForTwo e Mini Cooper | |
Valor previsto | R$ 75.000 |
Carro | Novo Nissan Tiida | |
Previsão | 2014 | |
Quem substitui | Nissan Tiida | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Novo Volkswagen Beetle | |
Previsão | 2012 | |
Concorrentes | Fiat 500, Smart Fortwo e Mini Cooper |
Nenhum comentário:
Postar um comentário